모든 제품
담당자 :
Guo
전화 번호 :
15370898866
0.1 mm 듀플렉스 321 스테인리스 스틸 파이프 304 SS 파이프 SA268 TP439 재료
원래 장소 | 중국 |
---|---|
브랜드 이름 | ShengQuan |
인증 | ISO9001:2000 |
모델 번호 | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
Document | Product Brochure PDF |
최소 주문 수량 | 1 톤 |
가격 | USD1500-USD6000 |
포장 세부 사항 | 표준 수출 항해에 적합한 포장 |
배달 시간 | 5-15days |
지불 조건 | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력 | 15000톤 |

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
너비 | 또는 필요에 따라 | 종류 | 플레이트, 코일, 스테인레스 강판 |
---|---|---|---|
표준 | ASTM, JIS, AISI, EN, GB | 길이 | 고객의 요구 |
제품 이름 | ASTM JIS는 201 202 301 304 304l 316 316l 310Stainless 강철 시트를 의심합니다 | 두께 | 0.3mm-120mm, 0.18-1.5mm, 0.2-60mm, 0.45-5mm, 0.01-200mm |
인증 | ISO,SGS,Other | 기술 | 추운 굴려진 가온은 회전했습니다 |
강조하다 | 듀플렉스 321 스테인레스 스틸 튜브,SA268 321 스테인레스 스틸 튜브,SA268 304 ss 파이프 |
제품 설명
석유 및 가스 산업 0.1 mm 듀플렉스 스테인리스 스틸 파이프 A/Sa268 Tp439 재료 닦은 스테인리스 스틸 파이프
파이프 대 튜빙의 특성
- 파이프에서 파이프를 분리 몇 가지 주요 특징:
- 형태 - 파이프 는 직사각형, 사각형, 원형 이 될 수 있다. 파이프 는 항상 원형 이다.
- 측정 - 파이프는 일반적으로 벽 두께와 외부 지름에 의해 주문됩니다. 파이프는 일반적으로 명목 파이프 크기 (NPS) 표준을 사용하여 명목 번호와 명목 지름을 지정하여 주문됩니다.
- 망원경 능력 - 튜브는 망원경이 될 수 있고 파이프는 그렇지 않습니다.
- 딱딱 함 - 파이프 는 단단 하며, 특수 장비 없이 형태 를 만들 수 없다. 청동 및 구리 를 제외하고, 파이프 는 어느 정도 노력 으로 형태 를 만들 수 있다.롤링 및 굽는 튜브는 극단적 인 왜곡없이 수행 될 수 있습니다, 골절 또는 주름.
- 애플리케이션 - 예를 들어, 투어는 정확한 외부 지름이 필요한 의료 기기에 사용됩니다. 외부 지름은 얼마나 단단한 인수를 유지할 수 있는지 보여주기 때문에 중요합니다.파이프 는 액체 나 가스 를 운송 하기 위해 사용 된다파이프의 원형 형태는 액체로부터 압력을 유지하는 데 효율적입니다.
- 금속 종류 - 파이프 는 고온 롤링 에만 사용 된다. 파이프 는 고온 롤링 과 고온 롤링 에만 사용 된다.
- 크기 - 파이프 는 더 큰 용도 를 사용 한다. 작은 지름 이 필요한 곳 에는 일반적으로 파이프 를 사용 한다.
- 강성 - 파이프 보다 강성 이고, 강성 과 내구성 을 필요로 하는 응용 프로그램 에서 더 잘 작동 한다.
자주 사용되는 스테인리스 스틸 재료의 화학적 특성 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-55 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 70.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 170.0-190 | 40.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 60.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 120.0~15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 110.0~15.0 | 30.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-130 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-145 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-1175 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-195 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-130 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-135 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 00.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 120.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 00.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | 30.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤ 20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 40.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 180.0-20.0 | 230.0-25.0 | 30.0-4.0 |
포장 및 배달
1우린 누구죠?
우리는 우시, 중국에 기반을 두고 있으며, 2021년부터 중동에 판매합니다. 35.00%), 남미, 20.00%, 동남아시아, 20.00%, 아프리카, 5.00%, 동아시아, 5.00%, 북유럽, 5.00%, 남유럽, 5.00%,남아시아 ((5)우리 사무실에는 총 51-100명 정도가 있습니다.
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량생산 전에 사전생산 샘플을
운송 전에 항상 최종 검사
3우리한테서 뭘 살 수 있어?
철강 엽 코일,PPGI ppgl,연금 철강 코일,알루미늄 철강 엽 코일,무연강
4왜 다른 공급자로부터 구매하지 않는가?
중국 철강산업의 우수한 자원을 통합하여 고객들에게 우수한 품질의 철강 제품을그리고 상품이 고객에게 적시에 전달되도록 할 수 있습니다..
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
용납되는 배송 조건: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,고속 배송
용납된 지불 통화:USD,EUR,CNY
허용된 지불 방식: T/T,L/C,크레딧 카드,웨스트
추천된 제품